| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 9346 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 5460 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 3188 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 9674 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 1519 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 5831 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 4963 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 5974 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 4006 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 2862 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 8275 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 0394 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| 9081 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 7815 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 1086 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 4447 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | TW | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 7066 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 3272 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 8393 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 3901 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
Pola Dasar Tokyo
Pola Dasar Tokyo adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.
