Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
7817 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
1969 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
1488 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | TW | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
0869 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
3055 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
7484 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
1459 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6598 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
9481 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
9301 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
0355 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | TW | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
4201 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
4706 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
6667 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | TW | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
8278 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
0365 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
9555 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | TW | TW | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
8189 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
7706 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
2405 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
Pola Dasar Texas Night
Pola Dasar Texas Night adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.