Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
8460 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
4999 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5526 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
9496 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
0371 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
9779 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
7890 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
2157 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
3440 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | TW | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
1080 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
5840 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
7195 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
9235 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
8142 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
4075 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
0404 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
1645 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
7980 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
8397 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
1483 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
Pola Dasar Nagoya
Pola Dasar Nagoya adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.