Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
4204 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
9701 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
5197 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
6708 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
6649 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
2067 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
6796 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
3051 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
1870 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
6076 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
4792 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
6521 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
8154 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
3731 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
0939 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
8887 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
8715 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
2861 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5275 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
8198 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
Pola Dasar Morocco Quatro 18:00 Wib
Pola Dasar Morocco Quatro 18 00 Wib adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.