Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
2069 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
7448 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
1659 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
8786 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
9832 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
4191 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
2138 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
5494 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
1647 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
3425 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
7812 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
3004 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
1247 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
2826 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
0253 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
9043 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
2246 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
6485 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
5726 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
0812 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
Pola Dasar Lucerne
Pola Dasar Lucerne adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.