Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
7724 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
0615 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
8390 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
8371 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
5509 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
6064 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
1466 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | TW | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
0080 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
5478 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
7748 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
7923 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
4007 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
8459 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
3132 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
5511 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KP | TW | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
8860 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
2218 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
1780 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
4025 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
7021 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
Pola Dasar Lisbon
Pola Dasar Lisbon adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.