| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 8341 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 0512 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 6722 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 2741 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 8845 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 1992 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 0145 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 6859 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 6603 | BS | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 1723 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 8894 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 1557 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 1024 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 0357 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 1178 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 9584 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 2055 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 3854 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 2074 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 0988 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
Pola Dasar Greenwich
Pola Dasar Greenwich adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.
