Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
6318 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
3012 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
7566 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
5699 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | TW | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
8885 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | TW | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
9184 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
0426 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
9308 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
7033 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
4308 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
2800 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
6977 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
9591 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
5161 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
8482 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
3736 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
3570 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
4661 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
6778 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
1045 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
Pola Dasar Cambodia
Pola Dasar Cambodia adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.